目錄

EPSON EB-L790U
高亮彩商用雷射投影機
WUXGA 7300 lm 雷射
會議雷射光源投影解決方案!高彩色亮度呈現細膩影像,真實色彩還原
- 卓越影像畫質:彩色亮度與白色亮度達7,300流明, WUXGA原生解析度與超過5,000,000:1的高對比度,Epson 3LCD技術投影出絕美畫質。
- 完善無線投影:支援Wifi6&6E,無線傳輸更快更穩,支援Airplay/Miracast/iProjection三種投影方式,提供最流暢的會議體驗。
- 適應多元安裝環境:極廣的手動縮放、光學變焦與鏡頭位移範圍,機身輕巧且無安裝方向限制。
- 安心:20,000小時雷射光源壽命,省電耐用最安心。
令人驚豔的影像品質
EB-L790U可處理 4K 訊號,內建WUXGA原生解析度超高畫質,以 3LCD 投影技術造就7,300流明白色亮度與彩色亮度,提供身臨其境的逼真影像。高亮度投影不需關閉環境光源,即可輕鬆擁有高畫質。
最完善的無線投影功能,更快更穩!
透過內建Wi-Fi 無線網路功能,投影機可輕鬆與電腦或智慧裝置連線投影。並搭載最新 Wi-Fi 6 / 6E 無線技術,支援 6GHz 頻段,有效避開傳統頻段干擾,提供更快的資料傳輸速度、更低的延遲與更穩定的連線品質,讓投影體驗更即時、順暢無比。
適合高密度辦公環境與多裝置同時連線,輕鬆串流4K內容、遠端控制與無線投影。支援Airplay / Miracast / iProjection,讓投影機與不同裝置無縫連接,提供最流暢的會議體驗,打造真正無線的智慧會議與教學空間。
適應多元安裝環境
EB-L790U系列無安裝方向限制,且絲毫無損影像亮度,適合更多元場域的應用,例如投影到天花板及地板。手動縮放、鏡頭位移*與光學變焦功能,涵蓋極廣的範圍,為投影機提供極高的安裝彈性,此外,輕巧的重量、簡約的機身設計有利於架設在各種環境,包括中/大型會議室及多元展演空間。
*鏡頭位移範圍:垂直±50%、水平±20%
雷射光源壽命長達20,000小時,完全無需進行維護
全新設計的雷射光源與先進的靜電濾網,提供長達20,000小時的壽命,支援全年不間斷運行,可降低維護成本。此外,雷射光源具有高可靠性,不必擔心使用投影畫面期間發生問題。
安心 極致的主機保固
購買後一個月內進行上網登錄即享3年的極致保固,讓您放心進行會議提案,遍及全台的維修服務給您最安心的保障。
登錄保固網址:http://www.epson.com.tw/lcpwarranty
產品規格
※本網站所提供產品規格資訊,僅提供作為初步參考,內容可能無法即時更新。最新之規格內容,悉依品牌官網所公告者為準。
型號 | EB-L790U | |
---|---|---|
產品圖片 | ![]() |
|
顏色 | 白 | |
投影型式 | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 | |
電源規格 | AC100V – 120V / AC200V – 240V | |
液晶面板 | 尺寸 | 0.67吋 TFT LCD |
投影亮度 | 白色亮度
(Light Output) |
7300流明 |
彩色亮度
(Color Light Output) |
7300流明 | |
解析度 | 1920 x 1200 WUXGA | |
最高支援解析度 | 4096 x 2160 | |
投影畫面尺寸 | 50″ to 500″ | |
投影方式 | 360度無方向限制 (前投, 背投, 天花板) | |
視訊介面輸入 | HDMI | 2 (HDCP2.3) |
HDBaseT | 1(HDCP2.3) | |
視訊介面輸出 | HDMI | 1(only HDMI 1) |
音訊介面輸出 | Stereo mini | 1 |
USB | Type A | 1(5V / 2A, 韌體更新 OSD setting copy, PC free) |
Type A | 1 (5V / 0.9A, 韌體更新 OSD setting copy, PC free) | |
Type B | 1 (韌體更新,OSD setting copy) | |
RS232 | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Wireless LAN | 內建 (WIFI 6E) | |
喇叭 | 10W x 1 | |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | |
投影透鏡 | (1) 調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
(2) 焦距 | F:1.5-1.7 , f:20-31.8 mm | |
(3)放大比例 | 1-1.6 | |
(4)投射比 | 1.35~2.2 | |
投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 / 4:3 / 16:9 / 16:6 / 21:9 | |
鏡頭位移範圍 | 垂直 (水平置中) | -50% to +50% |
水平 (垂直置中) | -20% to +20% | |
數位式梯形修正 | 垂直正負 30度、水平正負30度 | |
光源壽命 | 20,000 / 20,000 / 30,000小時 (Normal / Quiet / Extended) | |
對比度 | over 5,000,000:1 (Dynamic contrast:ON) | |
周邊對應中心亮度比 | 88% | |
色彩重現 | Up to 1.07 billion colors | |
畫面調整 — 畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 | |
光源型態 | Laser Diode | |
光源耗能 | 270.1 W | |
濾網型號 | ELPAF65 | |
使用環境溫度 | 攝氏 0-45度 | |
風扇噪音值 | 34dB / 25dB (Normal/Eco) | |
安規認證 | CE Marking | |
電磁相容 | FCC part 15B class B / CE Marking | |
環境規格 | 消耗電力100-120V | 415W / 305W (Normal / Quiet, Extended) |
消耗電力 220-240V | 399W / 295W(Normal / Quiet, Extended) | |
消耗電流 100-240V | 4.4 – 2A | |
睡眠狀態消耗電力 | 0.3W | |
重量 | 8.2 kg | |
寬X深X高 (公分) 不含腳架 | 44 x 30.4 x 12.2 | |
寬X深X高 (公分) 含腳架(最大) | 44 x 34 x 13.8 | |
附贈配件 | 電源線 (3m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書組、保固卡 | |
其他功能 | 支援 Airplay, Miracast, Epson iProjection 無線投影 內建 Edge Blending 功能 支援 Split screen (雙畫面分割) 內建梯形 / Quick corner / 彎曲表面 / 點對點 PC free 功能 (PNG, JPEG, BMP, GIF, MotionJPEG) 支援 Epson Projector Management 投影機管理 支援 Epson content manager 軟體 支援 Epson Creative projection App HDMI 支援 Daisy chain 功能* 支援外掛鏡頭 ELPEC01 進行顏色/ 幾何/ 拼接/ 堆疊校正 |
|
*EPSON保留規格變更權力,以官方網站公告為主 |